防具データ − 帽子
データはレベル1の能力値です。
並び順は防御力順にしています。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勉強メガネ | 5500 | 420 | − | − | − | − | 知力+10 |
| グリーンリボン | 500 | 50 | − | − | − | 3 | 封印抵+5% |
| メガネ | 5000 | 350 | − | − | − | 4 | 知力+2 |
| ブランドメガネ | 6500 | 650 | − | − | − | 4 | 筋力+2 |
| どすこいハチマキ | 65 | 13 | − | 1 | − | − | − |
| パープルリボン | 500 | 50 | − | 2 | − | 1 | 封印抵+5% |
| 夏のヘッドドレス | − | 500 | − | 2 | − | 1 | 火抵+5% |
| 麦わら帽子 | 1600 | 68 | − | 3 | − | − | − |
| ブルーリボン | 500 | 50 | − | 3 | − | − | 封印抵+5% |
| 手編みのニット | 1800 | 27 | − | 4 | − | − | − |
| おしゃれな帽子 | 2800 | 47 | − | 4 | − | − | − |
| シルクハット | − | 19 | − | 5 | − | 3 | 知力+5 |
| ブラックリボン | 5000 | 50 | − | 7 | − | 3 | 封印抵+5% |
| ヘッドドレス | 11480 | 75 | − | 8 | − | − | 知力+2 |
| おはしな頭巾 | 6800 | 77 | − | 8 | − | 1 | − |
| ゴスロリヘッドドレス | 9200 | 68 | − | 8 | − | 4 | − |
| イエローリボン | 10000 | 50 | − | 9 | − | − | 封印抵+5% |
| けもみみ | 25000 | 7 | − | 9 | − | − | 筋力+2 |
| カブ頭 | 2500 | 40 | − | 10 | − | 10 | − |
| レッドリボン | 31500 | 50 | − | 12 | − | − | 封印抵+5% |
| 銀のかんざし | 25000 | 380 | − | 12 | − | 8 | 封印抵+10% |
| 春のヘッドドレス | − | 500 | − | 16 | − | 12 | 地抵+5% |
| オレンジリボン | 50000 | 50 | − | 18 | − | − | 封印抵+5% |
| 冬のヘッドドレス | − | 500 | − | 22 | − | 5 | 水抵+5% |
| ホワイトリボン | 80000 | 50 | − | 28 | − | − | 封印抵+5% |
| 四季のヘッドドレス | − | 2500 | − | 35 | − | 50 | 火抵+7% / 水抵+7% / 地抵+7% / 風抵+7% |
