作物アイテムデータ − 種

データはレベル1の能力値です。
成長日数は育ちやすい季節で土レベルが1の状態で育てた場合の日数となります。土のレベルや季節によって変化します。

右にスクロールできます →→
名前 買値 売値 成長
日数
収穫数 作物
売値
連作 育ちやすい
季節
育ちにくい
季節
収穫時の土パラメータへの影響
牧草の種 30 3 4日 1個 60
サクラカブの種 160 16 11日 4個 200
ジャガイモの種 80 8 7日 3個 90 春・夏 土総合+0.25 / 質+0.0075
数+0.0625
健康度-2 / 成長速度-0.02
キュウリの種 320 32 5日 5個 68 春・夏
トマトの種 1880 188 7日 3個 540 春・夏
トウモロコシの種 450 45 7日 1個 1000 春・夏
カボチャの種 200 20 7日 3個 110 春・夏
ナスの種 720 72 7日 4個 190 春・夏
オトメロンの種 2120 212 7日 2個 850 春・夏 土総合+0.185 / 速+0.0625
質+0.0625 / 大+0.185
健康度-4 / 成長速度-0.03
キャベツの種 980 98 8日 3個 680 春・秋
ネギの種 680 68 9日 1個 1600 春・秋 土総合+0.375 / 質+0.0625
健康度-1 / 成長速度-0.02
イチゴの種 400 40 16日 6個 135 春・秋
パイナップルの種 2800 280 28日 3個 1600 春・秋・冬
ピーマンの種 800 80 7日 5個 150
カブの種 10 2 3日 2個 30 夏・秋
サツマイモの種 250 25 8日 5個 140 夏・秋 土総合+0.0625 / 質+0.008
数+0.125
健康度-1 / 成長速度-0.02
ニンジンの種 400 40 10日 3個 380
タマネギの種 1480 148 18日 5個 800
ホウレン草の種 60 6 2日 2個 65
大根の種 120 12 5日 1個 360
白菜の種 1000 100 5日 4個 420
ほかほかの種 1200 120 31日 5個 900
金のジャガイモの種 4000 400 50日 3個 6000
金のカボチャの種 4500 450 70日 3個 4000
金のキャベツの種 5000 500 90日 3個 11500
金のカブの種 10000 1000 120日 3個 20000
リンゴツリーの種 7000 700 62日 1〜6個 150 土総合+0.003
速+0.05〜6 / 質+0.05〜7
数+0.05〜6 / 大+0.05〜6
成長速度-0.1
オレンジツリーの種 5000 500 22日 1〜6個 80 土総合+0.003
速+0.03〜4 / 質+0.03〜4
数+0.03〜4 / 大+0.03〜4
ブドウツリーの種 6000 600 50日 1〜6個 120
キラメ木の種 3000 300 38日
ダンジョンの種 5000 500 18日
剣の種 1500 150 12日
盾の種 1500 150 12日
トイハーブの種 60 6 4日 2個 65 土総合+0.0625 / 質+0.0625
健康度-1 / 成長速度-0.03
サクラ草の種 420 42 10日 4個 230
ムーンドロップの種 250 25 7日 4個 115 春・秋
クローバーの種 960 96 28日 3個 980 春・秋 土総合+0.077
速+0.25 / 質+0.25
ピンクキャットの種 180 18 6日 3個 110
野之花火の種 5000 500 42日 4個 2800
チャームブルーの種 370 37 8日 3個 220
タンポイズンの種 510 51 14日 3個 440
花紅葉の種 2500 250 29日 3個 1800
鉄千輪の種 600 60 21日 2個 1111 土総合+0.4375 / 質+0.0075
数+0.25 / 大+0.25
健康度-6 / 成長速度-0.04
ツリー草の種 2700 270 33日 4個 2000 土総合+0.5625 / 質+0.75
健康度-4 / 成長速度-0.04
ランプ草の種 740 74 16日 3個 650 土総合+0.375 / 速+0.186
質+0.0075 / 大+0.186
健康度-1 / 成長速度-0.02
青水晶の種 30000 1000 55日 3個 15000 夏・秋・冬
緑水晶の種 30000 1000 70日 3個 17000 春・秋・冬
赤水晶の種 30000 1000 80日 3個 20000 春・夏・冬
白水晶の種 30000 1000 90日 3個 22500 春・夏・秋 土総合+0.78 / 速+1.41
質+0.31 / 数+0.31 / 大+0.31
健康度-7 / 成長速度-0.04
金剛花の種 50000 2500 120日 2個 55000

スポンサーリンク


作物アイテムデータ

野菜 果物 草花 きのこ

薬品アイテムデータ

栄養剤

ルーンアビリティデータ

ルーンアビリティ 魔法 楽譜