料理アイテムデータ − らくのう品
データはレベル1の能力値です。
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果時間 | 食事効果 |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | 1600 | 260 | − | HP回復+30 |
| 良い牛乳 | 2000 | 380 | − | HP回復+60 |
| カルシウム満点牛乳 | 2800 | 500 | − | HP回復+90 |
| 卵 | 1200 | 280 | − | HP回復+10 / RP回復+10 |
| 良い卵 | 1500 | 380 | − | HP回復+20 / RP回復+20 |
| 毎日ケンコー卵 | 1800 | 480 | − | HP回復+30 / RP回復+30 |
| マヨネーズ | 2200 | 720 | − | HP回復+5 |
| ハチミツ | 1800 | 680 | − | RP回復+15 |
| チーズ | 2500 | 400 | − | RP回復+30 |
| ヨーグルト | 3000 | 800 | − | RP回復+50 |
